加成型移印胶属高性能环保无毒的有机硅橡胶,双组份室温或加热固化,具有粘度适中,便于灌注操作等特点,交联中不放热,无低分子副产物放出,收缩率小,可深度固化。固化后胶质细腻,回弹力好,移印图案清晰,良好的油墨转移性能。缩合型移印胶是高性能的有机硅橡胶,产品粘度适中,便于灌注操作,双组份室温固化,收缩率小。固化后胶质细腻,回弹力好,移印图案清晰,良好的油墨转移性能。
环保无毒,使用寿命长,良好的耐油墨和耐溶剂性能,对不规则图案、不平整表面移印效果特别突出。
加成型移印胶产品参数表 | |||||||||||||
NO | 产品型号及规格 | 外观 | 固化剂型号/配比 | 粘度(mpa,s) | 操作时间(min/25℃) | 固化时间(h) | 固化条件 | 硬度24h (邵A±2) | 拉伸强度24h(Mpa) | 撕裂强度24h(KN/m) | 伸长率(%) | 线收缩率(‰) | 特点 |
1 | 777# | 绿色 | 777B# 10% | 70000±10% | 30-60 | 4-6 | 常温/高温 | 33 | 6 | 25 | 310 | 1.5 | 抗静电 |
2 | 2551# | 红色 | 2551B# 10% | 70000±10% | 30-60 | 4-6 | 常温/高温 | 33 | 6 | 25 | 310 | 1.5 | 环保无毒 |
缩合型移印胶产品参数表 | ||||||||||||
NO | 产品型号及规格 | 外观 | 固化剂型号/配比 | 粘度(mpa,s) | 操作时间(min/25℃) | 固化时间(h) | 固化条件 | 硬度24h (邵A±2) | 拉伸强度24h(Mpa) | 撕裂强度24h(KN/m) | 伸长率(%) | 线收缩率(‰) |
1 | 606# | 白色 | T-30# 2% | 28000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 280 | 2 |
2 | 609# | 黄色 | T-30# 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 280 | 2 |
3 | 686# | 红色 | T-30# 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 300 | 2 |
4 | 774# | 红色 | T-30# 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 16 | 330 | 2 |
5 | 754# | 黄色 | T-30# 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 300 | 2 |
6 | 688# | 红色 | T-30# 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 330 | 2 |
7 | 524# | 灰色 | T-40# 2.5% | 22000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 25 | 2.0 | 5 | 200 | 2 |
8 | 528# | 灰色 | T-30# 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 2.2 | 8 | 230 | 2 |
9 | 553# | 灰白色 | T-30# 2% | 22000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 25 | 2.0 | 5 | 200 | 2 |
10 | 2116# | 白色 | T-30# 2% | 28000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 300 | 2 |
11 | 2330# | 白色 | T-30# 2% | 20000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 25 | 3.0 | 20 | 380 | 2 |
12 | 2331# | 黄色 | T-30# 2% | 30000±10% | 8-15 | 2-3 | 常温 | 25 | 3.0 | 20 | 380 | 2 |
13 | 2121# | 黄色 | T-30# 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
14 | 724# | 黄色 | T-30# 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
15 | 729# | 红色 | 7# 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 22 | 3.0 | 18 | 280 | 2 |
16 | 755# | 白色 | T-30# 2% | 32000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 16 | 350 | 2 |
17 | 766# | 黄色 | T-30# 2% | 50000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 15 | 350 | 2 |
18 | 200# | 灰黄 | M-8# 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 31 | 2.0 | 8 | 230 | 2 |
19 | 811# | 红色 | T-30# 2% | 30000±10% | 8-15 | 3-4 | 常温 | 25 | 3.0 | 16 | 350 | 2 |
20 | 222# | 黄色 | M-8# 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 31 | 2.0 | 8 | 230 | 2 |
21 | 233# | 红色 | M-8# 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 31 | 2.0 | 8 | 230 | 2 |
22 | 988# | 黄色 | M-8# 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 30 | 2.0 | 8 | 250 | 2 |
23 | 266# | 红色 | 266B# 10% | 30000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 27 | 3.0 | 22 | 400 | 2 |
24 | 7525# | 黄色 | M-8# 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 30 | 2.0 | 8 | 230 | 2 |
25 | 710# | 白色 | M-8# 2.5% | 32000±10% | 15-25 | 3-4 | 常温 | 30 | 2.0 | 8 | 230 | 2 |
您可以通过任何方便的方式与我们联系, 我们通过传真,电子邮件或电话提供全天服务